13 machines

Machining centers in stock (13)

New machines held in warehouses in Europe. Availability, delivery and terms are confirmed in writing when you send a request.

Model

Machine data sheets

Full specifications

Machine Built CNC control Axis dynamicsSpindleTaperTool magazineRotary tableClamping surface, mmWorking area X/Y/Z, mmClampingCoolant
HELLER H 4000 Jun 2023 Siemens 840D solution line Speed SC 63 i HSK 63 K 80 RLT 500 × 630 800 × 800 × 800 80 bar; TMF 600, 50 bar
HELLER H 4000 Nov 2023 Siemens 840D solution line Power PC 63 i HSK 63 K 160 RLT 500 × 630 800 × 800 × 800 80 bar; TMF 600, 50 bar
HELLER H 6000 Sep 2023 Siemens 840D solution line Power PC 100 G HSK 100 K 100 RLT 630 × 630 1000 × 1000 × 1000 80 bar; TMF 600, 50 bar
HELLER H 6000 Sep 2023 Siemens 840D solution line Power PC 100 G HSK 100 K 100 RLT 630 × 630 1000 × 1000 × 1000 80 bar; TMF 600, 50 bar
HELLER H 6000 Nov 2023 Siemens 840D solution line Power PC 100 G HSK 100 K 150 RLT 630 × 630 1000 × 1000 × 1000 80 bar; TMF 600, 70 bar
HELLER HF 3500 Mar 2024 Siemens 840D solution line Power PC 63 i HSK 63 K 54 AB-3+2 400 × 500 710 × 750 × 710 mech. VRF 250, IKZ 70
HELLER HF 3500 Jun 2024 Siemens SINUMERIK ONE PRO DC 63 i HSK 63 K 160 AB-5X 400 × 500 710 × 750 × 710 200 bar; TMF 600, 70 bar
HELLER HF 3500 Sep 2023 Siemens 840D solution line PRO PC 63 i HSK 63 K 80 AB-5X 400 × 500 710 × 750 × 710 200 bar; TMF 600, 70 bar
HELLER F 6000 APC Jul 2024 Siemens SINUMERIK ONE PRO PCUe 100G HSK-A 100 K 150 RLT 630 × 630 1000 × 1000 × 1400 BASIC 200 bar; TMF 600, 70 bar
HELLER F 6000 APC Aug 2024 Siemens SINUMERIK ONE PRO SCU 100M HSK-A 100 K 100 RLT 630 × 630 1000 × 1000 × 1400 BASIC 200 bar; TMF 600, 70 bar
HELLER F 6000 APC Mill-Turn Aug 2024 Siemens SINUMERIK ONE PRO DCU 100 HSK-T 100 K 100 DDT 630 × 630 1000 × 1000 × 1400 MillTurn 80 bar Prop.; TMF 600, 70 bar
HELLER F 6000 APC Mill-Turn Aug 2024 Siemens SINUMERIK ONE PRO DCU 100M HSK-T 100 K 100 DDT 630 × 630 1000 × 1000 × 1400 MillTurn 80 bar Prop.; TMF 600, 70 bar
HELLER F 6000 APC Mill-Turn Aug 2024 Siemens SINUMERIK ONE PRO PCUe 100G HSK-T 100 K 150 DDT 630 × 630 1000 × 1000 × 1400 MillTurn 80 bar Prop.; TMF 600, 70 bar

RFQ

Send a request

Name the machine, instrument, part or task. We answer by e-mail with availability, terms and a price offer.